




טלוויזיה חכמה MAG 75" LED UHD Smart Google TV G75Q26
משך תקופת האחריות
זמני אספקה
- עד 5 ימי עסקים לכלל המוצרים
- עד 7 ימי עסקים למחשבים בהרכבה
- ישנם מוצרים שנשלחים ישירות מהיבואן להם זמן אספקה של עד 2 ימי עסקים
ניתן ליצור קשר לבירור זמן אספקה למוצר מסוים
לתשומת לבכם:
- זמן האספקה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לזמני החלוקה של חברת המשלוחים
- זמן האספקה ליישובים מרוחקים עשוי להתארך
אנו נעשה את מירב המאמצים לאספקה מהירה ככל הניתן
למה לקנות אצלנו?
- משלוח עד 5 ימי עסקים
- ייעוץ טרום מכירה
- אספקה מהיבואן לצרכן
- אחריות היבואן הרשמי
- קנייה בטוחה ומאובטחת

טלוויזיה חכמה MAG 75" LED UHD Smart Google TV G75Q26
Sale price2,984.00₪
Regular price (/)
מפרט המוצר
| נתוני מסך | |
|---|---|
| גודל מסך | 75 אינץ' |
| מסך שטח תצוגה | לא צוין |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 3840×2160 |
| בהירות | מינימום 350cd/m², טיפוסי 400cd/m² |
| ניגודיות | 1400:1 |
| זווית צפייה | 178° אופקי / 178° אנכי |
| גודל נקודה | 104.9(H)×3(RGB)×314.7(V) |
| מעבד תמונה | Mali-G52 MC1 / Dual Core |
| SMART TV | |
| מעבד | ARM Cortex-A55, 1.53GHz, Quad Core |
| זיכרון | 2GB RAM / 8GB ROM |
| מערכת הפעלה | Android |
| אלחוטיות | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2T2R (2.4G+5G) |
| Ethernet | 10M/100M |
| ממשקים | |
| HDMI | 3 |
| USB2 | 2 |
| OPTICAL | 1 |
| RF IN | 1 |
| AV IN | Mini AV-IN |
| RJ45 | 1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| רמקולים | 8W + 8W |
| עידן פלוס | DVB-T/C |
| נתונים פיזיים | |
| שלט | כלול, טווח ≥6 מטר ±30° |
| מידות עם מעמד (ר×ג×ע מ"מ) | 1667×1021×353 מ"מ |
| מידות ללא מעמד (ר×ג×ע מ"מ) | 1667×959×68 מ"מ |
| דירוג אנרגטי | G |
| משקל נטו | 17.8 ק"ג |
| משקל ברוטו | 24 ק"ג |
| תקן תליה | VESA 400×300 מ"מ |
| שיפורים | |
| שפת ממשק | עברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית, רוסית, ערבית, גרמנית |
| ספק כח | |
| מתח | AC 100-240V |
| צריכה מקסימאלית | ≤180W |
| צריכה במצב המתנה | ≤0.5W |
| מק"ט | G75Q26 |
| שיפורים | Screen Saver, Channel Lock, Eco Control, Timer |
| שיפורים | Screen Saver, Channel Lock, Eco Control, Timer |
| ספק כח | לא צוין בנפרד |
| נתוני מסך | |
|---|---|
| מסך שטח תצוגה | "75 |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 3840*2160@60Hz |
| בהירות | Min:280cd/m2,Typ:330cd/m2 |
| יחס ניגודיות | 1200:1 |
| זווית צפייה | 178°/178° |
| גודל נקודה | 429.6(H)×429.6(V) |
| מעבד תמונה | T2 |
| SMART TV | |
|---|---|
| מעבד | ARM Cortex-A53/1.5GHz/Quad core | ARM Cortex-A55/1.53GHz/Quad core |
| זיכרון | ROM:8GB, RAM:2GB |
| מערכת הפעלה | GOOGLE TV | Google Android OS14 |
| WIFI | Support 802.11a/b/g/n/ac [2T2R(2.4G+5G)+BT] |
| Ethernet | 10M/100M |
| ממשקים | |
|---|---|
| HDMI | 3 מתוכם 1 ARC |
| USB | 2 |
| OPTICAL | כן |
| RF IN | כן |
| AV IN | AV-IN |
| RJ45 | כן |
| בלוטוס | 5.1 |
| רמקולים | 8W+8W |
| עידן פלוס | T2 |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| שלט | NETFLIX +Youtube מובנה שלט BT MAGIC |
| מידות עם רגל | 1669*353*1020mm |
| מידות ללא רגל | 1669*103*958mm |
| דירוג אנרגטי | G |
| משקל נטו | 29.2 ק"ג |
| משקל ברוטו | 37.9 ק"ג |
| תקן תליה בינ"ל VESA | 500X300 |
| שיפורים | |
|---|---|
| שפת ממשק | Hebrew, English, Spanish, French, Portuguese, Russian, Arabic, German |
| ספק כח | |
|---|---|
| מתח | 100V-240V~ 60/50Hz |
| צריכה מקסימאלית | ≤200W |
| צריכה במצב המתנה | 0.5W |
