




טלוויזיה חכמה MAG 43" LED FHD Smart Google TV G43F26
משך תקופת האחריות
זמני אספקה
- עד 5 ימי עסקים לכלל המוצרים
- עד 7 ימי עסקים למחשבים בהרכבה
- ישנם מוצרים שנשלחים ישירות מהיבואן להם זמן אספקה של עד 2 ימי עסקים
ניתן ליצור קשר לבירור זמן אספקה למוצר מסוים
לתשומת לבכם:
- זמן האספקה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לזמני החלוקה של חברת המשלוחים
- זמן האספקה ליישובים מרוחקים עשוי להתארך
אנו נעשה את מירב המאמצים לאספקה מהירה ככל הניתן
למה לקנות אצלנו?
- משלוח עד 5 ימי עסקים
- ייעוץ טרום מכירה
- אספקה מהיבואן לצרכן
- אחריות היבואן הרשמי
- קנייה בטוחה ומאובטחת

טלוויזיה חכמה MAG 43" LED FHD Smart Google TV G43F26
Sale price1,085.00₪
Regular price (/)
מפרט המוצר
| מק"ט | G43F26 |
| גודל מסך | 43" |
| מסך שטח תצוגה | 108 ס"מ (אלכסון) |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 1920×1080 |
| בהירות | מינימום 180cd/m², טיפוסית 210cd/m² |
| ניגודיות | 800:1 (טיפוסית) |
| זווית צפייה | 178° אופקי / 178° אנכי |
| גודל נקודה | 0.49005(H) × 0.16335(V) מ"מ |
| מעבד תמונה | Mali G31 MP2, Dual-Core |
| קצב ריענון | 60Hz |
| מערכת הפעלה | Android |
| אלחוטיות | Wi-Fi 2.4GHz ו-5GHz, תקן 802.11a/b/g/n/ac |
| Ethernet | 10M/100M |
| HDMI | 2 כניסות, כולל HDMI 1 ARC |
| USB | 2 כניסות |
| OPTICAL | יציאה אחת |
| RF IN | כניסה אחת |
| AV IN | Mini AV-IN |
| RJ45 | חיבור אחד |
| Bluetooth | גרסה 5.1 |
| רמקולים | 8W + 8W |
| עידן פלוס | DVB-T/C |
| שלט | שלט רחוק, טווח 6 מטר ומעלה, זווית ±30° |
| מידות עם מעמד (ר×ג×ע מ"מ) | 955×609×229 |
| מידות ללא מעמד (ר×ג×ע מ"מ) | 955×554×58 |
| דירוג אנרגטי | F |
| משקל נטו | 5 ק"ג |
| משקל ברוטו | 6.7 ק"ג |
| תקן תליה | VESA 200×200 מ"מ |
| שיפורים | סריקת ערוצים ידנית ואוטומטית, טיימר עד 4 שעות, שומר מסך, נעילת ערוצים, Teletext, מצב ECO |
| שפת ממשק | עברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית, רוסית, ערבית, גרמנית |
| מתח | AC 100–240V |
| צריכה מקסימאלית | עד 75W |
| צריכה במצב המתנה | עד 0.5W |
| נתוני מסך | |
|---|---|
| מסך שטח תצוגה | "75 |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 3840*2160@60Hz |
| בהירות | Min:280cd/m2,Typ:330cd/m2 |
| יחס ניגודיות | 1200:1 |
| זווית צפייה | 178°/178° |
| גודל נקודה | 429.6(H)×429.6(V) |
| מעבד תמונה | T2 |
| SMART TV | |
|---|---|
| מעבד | ARM Cortex-A53/1.5GHz/Quad core | ARM Cortex-A55/1.53GHz/Quad core |
| זיכרון | ROM:8GB, RAM:2GB |
| מערכת הפעלה | GOOGLE TV | Google Android OS14 |
| WIFI | Support 802.11a/b/g/n/ac [2T2R(2.4G+5G)+BT] |
| Ethernet | 10M/100M |
| ממשקים | |
|---|---|
| HDMI | 3 מתוכם 1 ARC |
| USB | 2 |
| OPTICAL | כן |
| RF IN | כן |
| AV IN | AV-IN |
| RJ45 | כן |
| בלוטוס | 5.1 |
| רמקולים | 8W+8W |
| עידן פלוס | T2 |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| שלט | NETFLIX +Youtube מובנה שלט BT MAGIC |
| מידות עם רגל | 1669*353*1020mm |
| מידות ללא רגל | 1669*103*958mm |
| דירוג אנרגטי | G |
| משקל נטו | 29.2 ק"ג |
| משקל ברוטו | 37.9 ק"ג |
| תקן תליה בינ"ל VESA | 500X300 |
| שיפורים | |
|---|---|
| שפת ממשק | Hebrew, English, Spanish, French, Portuguese, Russian, Arabic, German |
| ספק כח | |
|---|---|
| מתח | 100V-240V~ 60/50Hz |
| צריכה מקסימאלית | ≤200W |
| צריכה במצב המתנה | 0.5W |
